Toate produsele din topul vanzarilor
  • Banner

Geometrie Turbina BMW Seria 3 (E90, E91, E92, E93) Seria 5 (F10, F11)și X3 (F25) 2.0 d

Geometrie Turbina BMW Seria 3 (E90, E91, E92, E93) Seria 5 (F10, F11)și X3 (F25) 2.0 d

431380043
Rating 
431380043
55,00 €
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

Descriere

Geometrie Turbina de înaltă calitate, compatibilă cu modelele BMW Seria 3, Seria 5 și X3 echipate cu motorul diesel de 2.0 litri. Acest produs este conceput pentru a asigura performanțe optime și eficiență sporită a motorului, oferind o potrivire perfectă și durabilitate pe termen lung. Compatibil cu următoarele modele:

BMW Seria 3:

  • 3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
  • 3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
  • 3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
  • 3 Cabriolet (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
  • 3 Coupé (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
  • 3 Coupé (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
  • 3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

BMW Seria 5:

  • 5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
  • 5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

BMW X3:

  • X3 (F25) xDrive 20 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
BMW
11658517453
BMW
11658519476
BMW
8517453
BMW
8519476
BREMI
60598
DFC
431380043
DTS
47.598
HOFFER
6500598
MITSUBISHI
4933500584
MITSUBISHI
4933500642
TURBORAIL
30001042600

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Cabriolet (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 cupe (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 cupe (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

X3 (F25) xDrive 20 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

Detalii ale produsului
DFC
431380043
Nou
Recenzii

Scrie-ti recenzia

Geometrie Turbina BMW Seria 3 (E90, E91, E92, E93) Seria 5 (F10, F11)și X3 (F25) 2.0 d

Geometrie Turbina BMW Seria 3 (E90, E91, E92, E93) Seria 5 (F10, F11)și X3 (F25) 2.0 d

Scrie-ti recenzia
16 alte produse in aceeasi categorie:

Urmariti-ne pe Facebook