Toate produsele din topul vanzarilor
  • Banner

DTS 49.234.1 Compresor,sistem de supraalimentare

49.234.1
Rating 
49.234.1
300,00 €
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

BE TURBO
129336
BMW
11658513298
BMW
11658513299
BMW
11658517452
BMW
11658517453
BMW
11658519475
BMW
11658519476
BMW
8513298
BMW
8513299
BMW
8517452
BMW
851745201
BMW
851745203
BMW
8517453
BMW
8519475
BMW
851947501
BMW
851947502
BMW
851947503
BMW
851947504
BMW
851947505
BMW
8519476
BTS Turbo
T916370
DIPASPORT
TRB223N
DIPASPORT
TRB223R
MITSUBISHI TURB
4933500600
MITSUBISHI TURB
4933500601
MITSUBISHI TURB
4933500610
MITSUBISHI TURB
4933500611
MITSUBISHI TURB
4933500620
MITSUBISHI TURB
4933500621
MITSUBISHI TURB
4933500630
MITSUBISHI TURB
4933500631
MITSUBISHI TURB
4933500635
MITSUBISHI TURB
4933500636
MITSUBISHI TURB
4933500640
MITSUBISHI TURB
4933500642
MITSUBISHI TURB
4933500644
MITSUBISHI TURB
4933500645
SCHLÜTTER TURBOLADER
17205655
TMI
PA4933500644
TURBO MOTOR
PA4933500644

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 120 d (2012 - ) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 120 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2012 - ) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

2 cupe (F22, F87) 220 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

2 cupe (F22, F87) 220 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Cabriolet (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 cupe (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 cupe (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2009 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Touring (F31) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (F31) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

4 Cabriolet (F33, F83) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

4 Cabriolet (F33, F83) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

4 cupe (F32, F82) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

4 cupe (F32, F82) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

4 cupe (F32, F82) 420 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

4 cupe (F32, F82) 420 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (2014 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (2014 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

X1 (E84) sDrive 20 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

X1 (E84) xDrive 20 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

X3 (F25) sDrive 18 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

X3 (F25) sDrive 18 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X3 (F25) xDrive 20 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X3 (F25) xDrive 20 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

Detalii ale produsului
DTS
49.234.1
Nou

Fisa tehnica

pentru numar articol
49.234.1
Tip compresor
Turbocompresor cu gaze de esapament
Recenzii

Scrie-ti recenzia

DTS 49.234.1 Compresor,sistem de supraalimentare

DTS 49.234.1 Compresor,sistem de supraalimentare

Scrie-ti recenzia
16 alte produse in aceeasi categorie:

Urmariti-ne pe Facebook