Toate produsele din topul vanzarilor
  • Pachet
DTS 1.1072 Compresor, climatizare

DTS 1.1072 Compresor, climatizare

1.1072
Rating 

Acest pachet contine

*** - sau produs(e) similar(e) cu alt volum

1.1072
0,00 €
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

ACR
130273
AUTOCLIMA
40450035
AVA QUALITY COOLING
IVK093
CTR
1201565
DELPHI
TSP0155044
DENSO
DCP12014
DFC
K11072
DTS
1.1072
FRIGAIR
92020009
HELLA
8FK351119371
HOFFER
K11072
IVECO
98462948
MEAT & DORIA
K11072
SANDEN
7948
TEAMEC
8645617

EuroCargo I-III 100 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 100 E 15, 100 E 15 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 100 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 100 E 18, 100 E 18 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 100 E 21, 100 E 21 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp

EuroCargo I-III 120 E 15 (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 120 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 120 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp

EuroCargo I-III 130 E 15 (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 130 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 130 E 18 (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 130 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 130 E 23 (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp

EuroCargo I-III 135 E 18 W (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 135 E 21 W (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp

EuroCargo I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp

EuroCargo I-III 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R (1991 - 2015) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp

EuroCargo I-III 170 E 23 K,180 E 23 K (1991 - 2015) 5816 ccm, 167 kw, 227 hp

EuroCargo I-III 170 E 27,180 E 27 (1991 - 2015) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp

EuroCargo I-III 180 E 21 T (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp

EuroCargo I-III 260 E 23 T (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp

EuroCargo I-III 280 E 23 T (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp

EuroCargo I-III 320 E 27 T (1991 - 2015) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp

EuroCargo I-III 60 E 10 (1991 - 2015) 3908 ccm, 75 kw, 102 hp

EuroCargo I-III 60 E 12 (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

EuroCargo I-III 60 E 14 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp

EuroCargo I-III 60 E 14, 60 E 14 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp

EuroCargo I-III 65 E 10 (1991 - 2015) 3908 ccm, 75 kw, 102 hp

EuroCargo I-III 65 E 10 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 75 kw, 102 hp

EuroCargo I-III 65 E 12 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

EuroCargo I-III 65 E 12, 65 E 12 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

EuroCargo I-III 65 E 14 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp

EuroCargo I-III 65 E 14, 65 E 14 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp

EuroCargo I-III 75 E 12 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

EuroCargo I-III 75 E 12, 75 E 12 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

EuroCargo I-III 75 E 14, 75 E 14 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp

EuroCargo I-III 75 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 80 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 80 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 80 E 15, 80 E 15 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp

EuroCargo I-III 80 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 80 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

EuroCargo I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp

EuroCargo I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp

EUROSTAR LD 190 E 38 P (1993 - 2002) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 190 E 47 (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 190 E 52 (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp

EUROSTAR LD 240 E 38 (1993 - 2002) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 240 E 47 PS (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 240 E 52 PS (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp

EUROSTAR LD 260 E 38 P (1993 - 2002) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EUROSTAR LD 260 E 42 P (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 260 E 47 (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 260 E 52 (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp

EUROSTAR LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P (1993 - 2002) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 38 T (1993 - 2002) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EUROSTAR LD 440 E 38 TZ (1993 - 2002) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EUROSTAR LD 440 E 42 T/P (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 42 TZ (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 47 T/P (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 440 E 47 TZ (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 440 E 52 T (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp

EUROSTAR LD 440 E 52 TZ (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp

EuroTech MH 190 E 24 K (1998 - ) 7790 ccm, 180 kw, 245 hp

EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P (1998 - ) 7790 ccm, 180 kw, 245 hp

EuroTech MH 190 E 27 K (1998 - ) 7790 ccm, 200 kw, 272 hp

EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P (1998 - ) 7790 ccm, 200 kw, 272 hp

EuroTech MP 180 E 34 (1992 - 1993) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTech MP 180 E 38 (1992 - 1993) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EuroTech MP 180 E 42 (1992 - 1993) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MP 190 E 34 (1993 - ) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTech MP 190 E 38 (1993 - ) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP (1999 - ) 10308 ccm, 287 kw, 390 hp

EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P (1993 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MP 240 E 30 PS (1997 - ) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTech MP 240 E 34 (1995 - 1996) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTech MP 240 E 38 (1992 - ) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EuroTech MP 240 E 42 (1992 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P (1992 - ) 9498 ccm, 276 kw, 375 hp

EuroTech MP 440 E 42 TZ (1993 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MT 180 E 24 (1992 - 1996) 7685 ccm, 176 kw, 239 hp

EuroTech MT 180 E 24 K (1993 - 1996) 7685 ccm, 176 kw, 239 hp

EuroTech MT 180 E 30 R (1992 - 1996) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTech MT 180 E 34 R (1992 - 1993) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTech MT 190 E 27 (1997 - 1998) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp

EuroTech MT 190 E 27 K (1997 - 1998) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp

EuroTech MT 190 E 30 (1997 - 1998) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTech MT 190 E 30 K (1997 - 1998) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTech MT 400 E 30 T (1992 - 1998) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTech MT 400 E 34 T (1992 - 1998) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 180 E 25 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 185 kw, 251 hp

EuroTrakker MP 190 E 30 H (1993 - 2004) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTrakker MP 190 E 30 W (1993 - 2004) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTrakker MP 190 E 30 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTrakker MP 190 E 34 H (1993 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 190 E 34 W (1993 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 190 E 34 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 190 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 190 E 37 H (2000 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 190 E 37 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 190 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 190 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 190 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 190 E 42 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 260 E 30 H (1993 - 2004) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTrakker MP 260 E 30 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EuroTrakker MP 260 E 34 H (1993 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 260 E 34 H (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 260 E 34 W (1993 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 260 E 34 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 260 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 260 E 37 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 260 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 260 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 260 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 260 E 42 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 260 E 47 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EuroTrakker MP 260 E 47 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EuroTrakker MP 340 E 34 H (1993 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 340 E 34 H (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 340 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 340 E 37 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 340 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 340 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 34 H (1993 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 380 E 34 H (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 380 E 34 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 380 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 380 E 37 H (1998 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 380 E 37 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 380 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 380 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 42 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 42 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 47 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 470 hp

EuroTrakker MP 380 E 47 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 470 hp

EuroTrakker MP 400 E 34 HT (1993 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 400 E 37 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 400 E 37 WT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 400 E 42 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 400 E 42 WT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 410 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 410 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 410 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 410 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 410 E 42 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 410 E 47 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 470 hp

EuroTrakker MP 440 E 34 HT (1993 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EuroTrakker MP 440 E 37 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 440 E 42 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 720 E 37 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 720 E 37 WT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 720 E 42 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 720 E 42 WT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 720 E 47 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

Detalii ale produsului
DTS
1.1072
8033207027169
Nou

Fisa tehnica

Fulie curea -? [mm]
135
Identificare compresor
7H15
Tensiune [V]
24
chiulasa- ID (kompresor)
MD
Numar nervuri
1
Tehnica de cuplaj
ROTOLOCK ORIZ.
pt. cod original (OE)
98462948
Calitate
Genuine
Recenzii

Scrie-ti recenzia

DTS 1.1072 Compresor, climatizare

DTS 1.1072 Compresor, climatizare

Scrie-ti recenzia
16 alte produse in aceeasi categorie:

Urmariti-ne pe Facebook