Miez turbină Audi A4, A6, Skoda Superb, VW Passa... | DFC

Cartuș turbină pentru Audi A4, A6, Skoda Superb și VW Passat, motor diesel 1.9 TDI

Referinta: 6427900001519

Marca: DFC

Cartuș turbosuflantă (CHRA) pentru Audi A4, A6, Skoda Superb și VW Passat cu motor diesel 1.9 TDI (coduri 6427900001519 și echivalente). Ansamblu central nou, testat și echilibrat din fabrică. Înlocuirea cartușului reprezintă o soluție economică pentru turbosuflantele cu uzură a rulmenților sau a paleților variabili, fără a fi necesară schimbarea întregii...
130,73 €
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Miez Turbină Peugeot 1.6 HDi și 1.6 D - Citroën,... | DFC

Miez Turbină pentru Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot și Volvo - Motorizări 1.6 HDi și 1.6 D

Referinta: 6427900001847

Marca: DFC

Miez Turbină pentru Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot și Volvo - Motorizări 1.6 HDi și 1.6 D. Piesă de calitate pentru turbosuflantă. Compatibilitate verificată, livrare rapidă din stoc. Verificați codul OEM înainte de comandă. Garanție inclusă.
Cartuș turbocompresor VW, Audi, Seat, Skoda - Mo... | DFC

Cartuș turbocompresor pentru VW, Audi, Seat, Skoda - Motor diesel 2.0 TDI

Referinta: 6427900001595

Marca: DFC

Cartuș turbocompresor pentru VW, Audi, Seat, Skoda - Motor diesel 2.0 TDI. Piesă de calitate pentru turbosuflantă. Compatibilitate verificată, livrare rapidă din stoc. Verificați codul OEM înainte de comandă. Garanție inclusă.
130,73 €
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Miez Turbină pentru Audi, Seat, Skoda și Volkswa... | DFC

Miez Turbină pentru Audi, Seat, Skoda și Volkswagen - Motorizări 2.0 TDI 103kw 140cp

Referinta: 6427900001908

Marca: DFC

Miez turbină (CHRA) pentru Audi, Seat, Skoda și Volkswagen 2.0 TDI 103kW/140CP. Ansamblu central nou, compatibil cu turbosuflantele grupului VAG echipate pe motorul 2.0 TDI cu codurile BMM/BMP. Miezul este componenta critică a turbosuflantei, responsabilă pentru rotarea la turații înalte și compresia aerului. Înlocuirea lui reprezintă o alternativă smart...
Miez Turbo 1.9 TDI - Performanță Fiabilă pentru ... | DFC

Miez Turbo 1.9 TDI - Performanță Fiabilă pentru Audi, Seat, Skoda și VW

Referinta: 6427900001007

Marca: DFC

Miez Turbo 1.9 TDI - Performanță Fiabilă pentru Audi, Seat, Skoda și VW. Piesă de calitate pentru turbosuflantă. Compatibilitate verificată, livrare rapidă din stoc. Verificați codul OEM înainte de comandă. Garanție inclusă.
130,73 €
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Nou Miez Turbină BMW Seria 1 (E81, E87) 120 d - Rest... | DFC

Miez Turbină BMW Seria 1 (E81, E87) 120 d - Creșteți Performanța și Răspunsul Motorului

Referinta: 6427900000352

Marca: DFC

Miez Turbină BMW Seria 1 (E81, E87) 120 d - Creșteți Performanța și Răspunsul Motorului. Piesă de calitate pentru turbosuflantă. Compatibilitate verificată, livrare rapidă din stoc. Verificați codul OEM înainte de comandă. Garanție inclusă.
Nou Miez Central Turbină Suzuki Grand Escudo II 1.9 ... | DFC

Miez Central Turbină Suzuki Grand Escudo II 1.9 DDiS Tracțiune Integrală - Motorizare 1.9L, 95 kW (129 CP)

Referinta: 6427900001984

Marca: DFC

Miez Central Turbină Suzuki Grand Escudo II 1.9 DDiS Tracțiune Integrală - Motorizare 1.9L, 95 kW (129 CP). Piesă de calitate pentru turbosuflantă. Compatibilitate verificată, livrare rapidă din stoc. Verificați codul OEM înainte de comandă. Garanție inclusă.
Toate produsele din topul vanzarilor
  • Banner

    Banner left 1

405198 Set raparat cabluri, injector

405198
HX Turbo
0,00 €
Cu TVA
Livrare in 5-7 zile lucratoare

  Plată securizată

Datele și plățile tale sunt protejate

  Garanție

Garanție 12 luni pentru produse

  Identificare piesă

Verificare după cod sau VIN

Detalii ale produsului
405198
Nou

Fisa tehnica

Lungime cablu [mm]
60
90
Articol completare/Info suplimentar 2
cu burduf
Forma carcasa stecher
Unghiular
Material izolare
Silicon
Numar fire pe cablu
2
Sectiunea cablului [mm?]
1,50
Material
CuSn (Cupru-Staniu)
Tip fisa
Cupla redusa
Numar de legaturi
2

Referinte specifice

cod EAN13
8033208209717
GPSR

Marca: HX Turbo

JUMPER bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER bus (244, Z_) 2.8 HDi tractiune integrala (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER caroserie (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER caroserie (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER platou / sasiu (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER platou / sasiu (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER platou / sasiu (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER platou / sasiu (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER platou / sasiu (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 JTD (2002 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 JTD (2002 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 TD (2002 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER bus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER bus (230P) 2.8 HDi tractiune integrala (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER bus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp

BOXER bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER caroserie (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER caroserie (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER caroserie (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER caroserie (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER platou / sasiu (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER platou / sasiu (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER platou / sasiu (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.8 HDi tractiune integrala (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp