Toate produsele din topul vanzarilor
  • Banner

    Banner left 1
DFC 240660015 Set raparat cabluri, injector

DFC 240660015 Set raparat cabluri, injector

240660015
DFC
0,00 €
Cu TVA
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

  Plată securizată

Datele și plățile tale sunt protejate

  Garanție

Garanție 12 luni pentru produse

  Identificare piesă

Verificare după cod sau VIN

Detalii ale produsului
240660015
Nou

Fisa tehnica

Lungime cablu [mm]
150
Forma carcasa stecher
oval
Material izolare
Silicon
Numar fire pe cablu
2
Sectiunea cablului [mm?]
1,50
Material
CuSn (Cupru-Staniu)
Tip fisa
Cupla redusa
Numar de legaturi
2
GPSR

Marca: DFC

JUMPER bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER bus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER bus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER bus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER bus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER caroserie 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER caroserie 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER caroserie 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER caroserie 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER caroserie 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER caroserie 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER caroserie 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER caroserie 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER caroserie 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER platou / sasiu 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER platou / sasiu 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER platou / sasiu 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO caroserie (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO platou / sasiu (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER bus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER bus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER bus 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER bus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER caroserie 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER caroserie 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER caroserie 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER caroserie 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER platou / sasiu 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp